![]()
心臓血管外科 成人
診療特徴
- 心臓血管外科成人部門は、“救急患者はどんなことがあっても断らない”を実践し、動脈瘤破裂、心筋梗塞合併症などの救急疾患に即時対応しています。
- 冠動脈バイパス術では、人工心肺装置を使用せず心臓が動いたまま行うオフポンプCABGという高度な技術を用いた方法で人体への侵襲は少なくて済み、患者さんの負担を少なくする努力をしています。僧帽弁形成術と合わせ週15件前後の開心術を行っています。昨今では急性大動脈解離などの大動脈の緊急手術が増加しました。
- 当科では完全血行の再建、特にLADのびまん性病変に対する動脈の長期再建を目指しています。
主な対象疾患
心房中隔欠損症 |
心房中隔欠損とは、右心房と左心房の間の心房中隔という壁に「穴」(欠損孔)があいている先天性の心臓病です。
|
|---|---|
心臓弁膜症 |
心臓の弁膜が開閉運動に支障をきたした状態で、血液の通過障害・逆流・送血効率の低下が起きる疾患です。
|
虚血性心疾患 |
心臓の筋肉への血液の供給が減ることや途絶えることを虚血といいます。狭心症と心筋梗塞の2つをまとめて虚血性心疾患と呼びます。
|
大動脈疾患 |
大動脈が動脈硬化により大動脈壁の強度が低下し拡張する大動脈瘤と、大動脈壁の内膜に生じた亀裂から血流が動脈壁に流入して2重構造になる急性大動脈解離があります。
|
特殊先進医療
- 冠動脈バイパス術(オフポンプCABG)
- 僧帽弁形成術
- 急性大動脈解離
- 動脈瘤破裂
心臓大血管手術件数 成人 (手術件数は術式件数による)
2010年(平成22年)
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 心臓血管手術数 | 1,073 |
| 開心術 | 864 |
| 成人先天性 | 18 |
| 虚血性 | 227 |
| 弁膜症 | 289 |
| 大血管 | 147 |
| その他(心膜炎、粘膜種等) | 6 |
| 合併手術 | 177 |
| 腹部血管 | 90 |
| 末梢血管 | 119 |
2009年(平成21年)
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 心臓血管手術数 | 1,056 |
| 開心術 | 868 |
| 成人先天性 | 26 |
| 虚血性 | 201 |
| 弁膜症 | 288 |
| 大血管 | 146 |
| その他(心膜炎、粘膜種等) | 16 |
| 合併手術 | 191 |
| 腹部血管 | 81 |
| 末梢血管 | 107 |
2008年(平成20年)
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 心臓血管手術数 | 1,031 |
| 開心術 | 831 |
| 成人先天性 | 27 |
| 虚血性 | 200 |
| 弁膜症 | 288 |
| 大血管 | 130 |
| その他(心膜炎、粘膜種等) | 9 |
| 合併手術 | 177 |
| 腹部血管 | 92 |
| 末梢血管 | 108 |
2007年(平成19年)
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 心臓血管手術数 | 928 |
| 開心術 | 722 |
| 成人先天性 | 16 |
| 虚血性 | 194 |
| 弁膜症 | 243 |
| 大血管 | 135 |
| その他(心膜炎、粘膜種等) | 9 |
| 合併手術 | 125 |
| 腹部血管 | 94 |
| 末梢血管 | 112 |
2006年(平成18年)
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 心臓血管手術数 | 859 |
| 開心術 | 712 |
| 成人先天性 | 12 |
| 虚血性 | 236 |
| 弁膜症 | 253 |
| 大血管 | 102 |
| その他(心膜炎、粘膜種等) | 10 |
| 合併手術 | 99 |
| 腹部血管 | 54 |
| 末梢血管 | 93 |
2005年(平成17年)
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 心臓血管手術数 | 794 |
| 開心術 | 670 |
| 成人先天性 | 14 |
| 虚血性 | 276 |
| 弁膜症 | 234 |
| 大血管 | 71 |
| その他(心膜炎、粘膜種等) | 7 |
| 合併手術 | 68 |
| 腹部血管 | 41 |
| 末梢血管 | 83 |
2004年(平成16年)
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 心臓血管手術数 | 491 |
| 開心術 | 415 |
| 成人先天性 | 23 |
| 虚血性 | 129 |
| 弁膜症 | 187 |
| 大血管 | 41 |
| その他(心膜炎、粘膜種等) | 4 |
| 合併手術 | 31 |
| 腹部血管 | 40 |
| 末梢血管 | 36 |

