![]()
診療実績
| 項 目 | (平成18年) |
(平成19年) |
(平成20年) |
(平成21年) |
(平成22年) |
| 紹介率(%) | 73.8 | 71.1 | 72.8 | 72.7 | 71.4 |
| 逆紹介率(%) | 74.5 | 87.0 | 96.9 | 105.6 | 109.7 |
| 稼働病床利用率(%) | 75.0 | 69.8 | 76.6 | 76.3 | 74.1 |
| 平均在院日数(日) | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 10.0 | 9.8 |
| 入院患者延数(人) | 74,440 | 69,316 | 76,244 | 75,766 | 73,540 |
| 203.9 | 189.9 | 208.3 | 207.6 | 201.5 | |
| 外来患者延数(人) | 54,090 | 56,548 | 58,681 | 61,465 | 65,312 |
| 1日平均外来患者数(人) | 219.9 | 231.8 | 242.5 | 255.0 | 269.9 |
| 救急患者数(人) | 7,138 | 5,115 | 4,605 | 4,748 | 4,915 |
| 救急車搬入数(件) | 1,842 | 1,591 | 1,538 | 1,564 | 1,621 |
| RI件数(件) | 2,964 | 2,674 | 2,649 | 2,531 | 2,405 |
| MRI件数(件) | 2,860 | 3,002 | 2,905 | 2,632 | 2,534 |
| CT件数(件) | 4,863 | 5,090 | 5,992 | 6,824 | 8,046 |

